Applications
We know the leak. Our technologies are applied to the leak and flow control of components used in almost every industrial sector.
Testing that adds value to your production
When a product’s quality depends on its integrity, precision testing becomes an integral part of the production process. This precision, however, must be combined with tools that are easy to integrate online and intuitive to use. This is where ForTest makes the difference: it combines metrological rigor, usability, and ongoing support that tailors each solution to actual production needs.
-
Aereospace
-
Automotive
-
Home appliances
-
Electronic
-
Foundry
-
Gas
-
Mechanical
-
Medical
-
Oleodynamic
-
Packaging
-
Pneumatic
-
Heating
Leak testing for the aerospace industry
In the aerospace industry, leak and flow tests are part of component qualification: a minimal variation can alter electrical insulation, thermal management or structural integrity under critical conditions.
ForTest technologies enable testing of wiring harnesses, electronic modules, hydraulic circuits, and propulsion components with stable, repeatable, and traceable measurements, maintained even at high pressures and under severe test conditions.
This level of metrological control allows manufacturers to validate each piece before integrating it into the line, reducing the risk of latent defects and ensuring operational continuity during the assembly phases.
| Descrizione | Strumento | Tipo di test | Pressione [bar] | Perdita [cc/min] | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Cablaggi elettronici | T8090 | Dual Absolute® Technology | 0.5 | 1 | ForTest |
| Componenti elettrici | T8090 | Dual Absolute® Technology | 0.3 | 1 | ForTest |
| Componenti idraulici | T8090 | Dual Absolute® Technology | 6 | 2 | ForTest |
| Componentistica motori spaziali | T8090 | Prova di tenuta ad intercettazione/compliance high level | 25 | 0.5 | ForTest |
| Connettori | T8090 | Dual Absolute® Technology | 1 | 0.1 | ForTest |
| Guarnizione tenuta | T8090 | Dual Absolute® Technology | 0.2 | 3 | ForTest |
Leak testing for automotive components
In the automotive sector, component sealing is put to the test by vibrations, rapid thermal cycles, variable pressures and aggressive fluids: conditions that can generate micro-leaks that are difficult to detect without truly stable instruments.
ForTest technologies are designed to measure these variations with high sensitivity, ensuring repeatable checks on hydraulic components, cooling systems, electronic modules and powertrain units.
In motorsport, a field of excellence in the Emilia-Romagna region, we collaborate with leading manufacturers who require extremely tight tolerances and flawless testing processes: a concrete reference point for the precision that ForTest is able to ensure.
This metrological approach allows each part to be validated before entering the production line, reducing defects, improving vehicle reliability and production continuity.
| Description | Leaktester | Kind of test | Pressure [bar] | Decay [cc/min] | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| Axles | T8090 | Dual Absolute® Technology | 0.4 | 6 | ForTest |
| Motor Bases car | T8090 | Dual Absolute® Technology | 2 | 4 | ForTest |
| Auto Cabins | T9740 | Continuous mass flow tester RFO high level | 0.0005 | 70000 | ForTest |
| Spark Plugs | T8090 | Dual Absolute® Technology | 8 | 0.3 | ForTest |
| Compression zone cylinders | T8090 | Dual Absolute® Technology | 1 | 0.6 | UNI 10903 |
| Carburetors | T8090 | Dual Absolute® Technology | 2 | 0.5 | ForTest |
| Carcass | T8090 | Dual Absolute® Technology | 2 | 4 | ForTest |
| Carters | T8090 | Dual Absolute® Technology | 2 | 4 | ForTest |
| Brake Cylinders | T8090 | Dual Absolute® Technology | 6 | 0.4 | ForTest |
| Water Circuits Car | T8090 | Dual Absolute® Technology | 1.5 | 3 | ForTest |
| Brake Circuits Car | T8090 | Dual Absolute® Technology | 8 | 1 | ForTest |
| Injector Circuits Fuel | T8090 | Dual Absolute® Technology | 5 | 0.2 | ForTest |
| Complete Fuel Circuits | T8090 | Dual Absolute® Technology | 5 | 0.5 | ForTest |
| Turbocharged Aspiration collectors | T8090 | Dual Absolute® Technology | 3 | 6 | UNI 10903 |
| Fuel System Manifolds Fuel | T8090 | Dual Absolute® Technology | 6 | 0.2 | ForTest |
| Fuel equipment collectors low pressure | T8090 | Dual Absolute® Technology | 5 | 3 | UNI 10903 |
| Fuel plants common rail collectors | T8090 | Dual Absolute® Technology | 1 | 1.2 | UNI 10903 |
| Diesel oil System Manifolds Fuel | T8090 | Dual Absolute® Technology | 6 | 1 | ForTest |
| Diesel plants collectors common rail | T8090 | Dual Absolute® Technology | 1 | 0.3 | UNI 10903 |
| Gpl Components | T8090 | Dual Absolute® Technology | 20 | 0.33 | ForTest |
| Air water components exchangers | T8090 | Dual Absolute® Technology | 2 | 6 | UNI 10903 |
| Fuel Diesel Tank components | T8090 | Dual Absolute® Technology | 1 | 0.6 | UNI 10903 |
| Tank Components Fuel | T8090 | Dual Absolute® Technology | 1 | 0.2 | ForTest |
| Condenser | T8090 | Dual Absolute® Technology | 6 | 0.5 | ForTest |
| Motorbike Connectors | T8090 | Dual Absolute® Technology | 0.08 | 5 | ForTest |
| Brake plants oil/air converters | T9980 | Leak tester compliance/interception high level | 1 | 0.03 | UNI 10903 |
| Gear Coverings Car | T8090 | Dual Absolute® Technology | 0.5 | 3 | ForTest |
| Differential Gear Coverings Car | T8090 | Dual Absolute® Technology | 1 | 2 | ForTest |
| Motor Coverings Car | T8090 | Dual Absolute® Technology | 1 | 4 | ForTest |
| Motor coverings differential changegears | T8090 | Dual Absolute® Technology | 1 | 6 | UNI 10903 |
| Motor Oil Sumps | T8090 | Dual Absolute® Technology | 1 | 6 | UNI 10903 |
| Filters Bodies diesel fuel | T8090 | Dual Absolute® Technology | 2 | 3 | UNI 10903 |
| Oil Filters Bodies | T8090 | Dual Absolute® Technology | 3 | 6 | UNI 10903 |
| ABS plants Modulations bodies | T8090 | Dual Absolute® Technology | 1 | 0.06 | UNI 10903 |
| Motor water pump Bodies | T8090 | Dual Absolute® Technology | 2 | 6 | UNI 10903 |
| Motor Oil Pumps | T8090 | Dual Absolute® Technology | 1 | 0.5 | ForTest |
| Motor pumps oil bodies | T8090 | Dual Absolute® Technology | 6 | 6 | UNI 10903 |
| Powersteering pumps Bodies | T8090 | Dual Absolute® Technology | 12 | 0.06 | UNI 10903 |
| Car Dashboards | T8090 | Dual Absolute® Technology | 0.05 | 3 | ForTest |
| Metallic Bearings | T8090 | Dual Absolute® Technology | 6 | 0.3 | ForTest |
| Differential Gears | T8090 | Dual Absolute® Technology | 0.8 | 4 | ForTest |
| Car lights | T8090 | Dual Absolute® Technology | 0.05 | 5 | ForTest |
| Air Conditioning Systems | T8090 | Dual Absolute® Technology | 5 | 0.1 | ForTest |
| Oil Air Brake Systems | T8090 | Dual Absolute® Technology | 8 | 0.5 | ForTest |
| Cylinders bodies blocks | T8090 | Dual Absolute® Technology | 1 | 6 | UNI 10903 |
| Gpl Tank Multivalves | T9980 | Leak tester compliance/interception high level | 30 | 0.33 | ForTest |
| Pistons | T8090 | Dual Absolute® Technology | 8 | 0.5 | ForTest |
| Vacuum Pumps | T8090 | Dual Absolute® Technology | -0.9 | 0.2 | ForTest |
| Car brakes calipers pumps | T9980 | Leak tester compliance/interception high level | 1 | 0.03 | UNI 10903 |
| Moto brakes calipers pumps | T9980 | Leak tester compliance/interception high level | 1 | 0.03 | UNI 10903 |
| Conditionner Radiators | T8090 | Dual Absolute® Technology | 4 | 0.6 | ForTest |
| Gas Gpl Regulator Type IGS | T8090 | Dual Absolute® Technology | 6 | 0.5 | ForTest |
| Gpl Reducers | T8090 | Dual Absolute® Technology | 5 | 0.3 | ForTest |
| Stop/brake Distributing Frames Motorbike | T8090 | Dual Absolute® Technology | 6 | 4 | ForTest |
| Car Faucets | T8090 | Dual Absolute® Technology | 4 | 0.2 | ForTest |
| Car wheels | T8090 | Dual Absolute® Technology | 3 | 0.06 | UNI 10903 |
| Industrial Vehicles wheels | T9980 | Leak tester compliance/interception high level | 8 | 0.03 | UNI 10903 |
| Differential Gearboxes | T8090 | Dual Absolute® Technology | 0.4 | 6 | UNI 10903 |
| Gearboxes Tractor | T8090 | Dual Absolute® Technology | 0.2 | 6 | ForTest |
| Differential Gearboxes Car | T8090 | Dual Absolute® Technology | 0.8 | 4 | ForTest |
| Car powersteering boxes | T8090 | Dual Absolute® Technology | 1 | 0.06 | UNI 10903 |
| Fuel Level Sensors | T8090 | Dual Absolute® Technology | 2 | 0.2 | ForTest |
| Fuel Tanks | T8090 | Dual Absolute® Technology | 0.8 | 1 | ForTest |
| Tanks Liquids | T8090 | Dual Absolute® Technology | 0.8 | 8 | ForTest |
| Pneumatics Suspensions | T8090 | Dual Absolute® Technology | 8 | 0.2 | ForTest |
| Tank Caps | T8090 | Dual Absolute® Technology | 0.2 | 0.4 | ForTest |
| Motor cases | T8090 | Dual Absolute® Technology | 1 | 6 | UNI 10903 |
| Motor cases | T8090 | Dual Absolute® Technology | 1 | 0.6 | UNI 10903 |
| Fuel Tubes Car | T8090 | Dual Absolute® Technology | 5 | 0.2 | ForTest |
| Gpl Valves | T9980 | Leak tester compliance/interception high level | 27 | 0.33 | ForTest |
| Industrial Pneumatics plants valves | T8090 | Dual Absolute® Technology | 1 | 6 | UNI 10903 |
| Pneumatics Valves | T8090 | Dual Absolute® Technology | 1 | 0.05 | ForTest |
Prove di tenuta per l’industria degli elettrodomestici
La tenuta dei componenti è centrale per garantire sicurezza, durata e conformità ai requisiti di impermeabilità degli elettrodomestici: ogni infiltrazione d’acqua o dispersione d’aria può compromettere la funzionalità del prodotto e generare costi di qualità elevati.
Le tecnologie ForTest eseguono controlli accurati su vasche, tubazioni, valvole, pompe, alloggiamenti elettronici e gruppi pneumatici, rilevando micro-perdite anche su materiali plastici soggetti a deformazioni e tolleranze strette.
La stabilità delle misurazioni e la tracciabilità dei dati permettono ai produttori di mantenere livelli di ripetibilità costanti su grandi volumi e di validare ogni pezzo prima dell’assemblaggio finale.
| Description | Leaktester | Kind of test | Pressure [bar] | Decay [cc/min] | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| Flues gas boilers | T9740 | Continuous mass flow tester RFO high level | 0.0002 | 10000 | ForTest |
| Boiler components | T8990 | Absolute pressure decay leak tester standard level | 6 | 1 | ForTest |
| Steam boilers components | T8990 | Absolute pressure decay leak tester standard level | 8 | 1.2 | UNI 10903 |
| Air conditioning components | T8090 | Dual Absolute® Technology | 18 | 0.05 | ForTest |
| Hydro polishing machines | T8990 | Absolute pressure decay leak tester standard level | 12 | 2 | ForTest |
| Dish water components | T8990 | Absolute pressure decay leak tester standard level | 2 | 1 | ForTest |
| Washing-machine components | T8990 | Absolute pressure decay leak tester standard level | 2 | 1 | ForTest |
| Coffee machines components | T8990 | Absolute pressure decay leak tester standard level | 8 | 0.8 | ForTest |
| Air Water exchangers | T8990 | Absolute pressure decay leak tester standard level | 2 | 1 | ForTest |
| Electrical household steam | T8990 | Absolute pressure decay leak tester standard level | 8 | 1.5 | ForTest |
| Electric irons | T8990 | Absolute pressure decay leak tester standard level | 12 | 2 | ForTest |
| Navigation GPS | T8990 | Absolute pressure decay leak tester standard level | -0.2 | 0.3 | ForTest |
| Scuba-watches Navigation | T8090 | Dual Absolute® Technology | 4 | 0.2 | ForTest |
| Panels gas boilers | T9740 | Continuous mass flow tester RFO high level | 0.0005 | 50000 | ForTest |
| Kitchen hobs | T8090 | Dual Absolute® Technology | 0.2 | 0.15 | ForTest |
| Electric Pumps Water | T8990 | Absolute pressure decay leak tester standard level | 0.4 | 6 | ForTest |
| Switch boards | T8730 | Continuous mass flow tester standard level | 0.1 | 200 | ForTest |
| Gas ramps | T8990 | Absolute pressure decay leak tester standard level | 3.5 | 3 | ForTest |
| Water Regulators | T8990 | Absolute pressure decay leak tester standard level | 6 | 1 | ForTest |
| Scuba respirators Navigation | T8990 | Absolute pressure decay leak tester standard level | -0.07 | 2 | ForTest |
| Water Cocks | T8990 | Absolute pressure decay leak tester standard level | 6 | 1 | ForTest |
| Inverter Box Inverter Water Pumps Immersion | T8990 | Absolute pressure decay leak tester standard level | 6 | 0.8 | ForTest |
| Water tubes | T8990 | Absolute pressure decay leak tester standard level | 10 | 1 | ForTest |
| Stove pilote pipes | T8990 | Absolute pressure decay leak tester standard level | 10 | 1 | ForTest |
| Burning stove valves | T8090 | Dual Absolute® Technology | 0.05 | 0.2 | ForTest |
Prove di tenuta per l’industria elettronica
Nell’elettronica, anche una minima infiltrazione può alterare l’isolamento dei circuiti, accelerare ossidazioni o compromettere la durata dei dispositivi. Per questo la verifica dell’ermeticità di involucri, connettori, moduli sensibili e sistemi di dissipazione richiede strumenti capaci di misurare variazioni molto piccole all’interno di volumi ridotti.
Le tecnologie ForTest garantiscono stabilità e sensibilità elevate anche nei test a bassa pressione, permettendo ai costruttori di validare l’integrità IP (Ingress Protection), la protezione dall’umidità e la corretta tenuta dei componenti elettronici prima dell’assemblaggio finale.
La ripetibilità dei cicli e la tracciabilità dei dati assicurano un controllo costante lungo l’intero processo produttivo.
| Description | Leaktester | Kind of test | Pressure [bar] | Decay [cc/min] | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| GPS Alarm Trucks | T8990 | Absolute pressure decay leak tester standard level | 0.1 | 5 | ForTest |
| Ink Cartridges | T8990 | Absolute pressure decay leak tester standard level | 0.1 | 5 | ForTest |
| Motorbike Connectors | T8990 | Absolute pressure decay leak tester standard level | 0.08 | 5 | ForTest |
| Car Dashboards | T8990 | Absolute pressure decay leak tester standard level | 0.05 | 3 | ForTest |
| Navigation GPS | T8990 | Absolute pressure decay leak tester standard level | -0.2 | 0.3 | ForTest |
| Scuba-watches Navigation | T8090 | Dual Absolute® Technology | 4 | 0.2 | ForTest |
| Switch boards | T8730 | Continuous mass flow tester standard level | 0.1 | 200 | ForTest |
| Scuba respirators Navigation | T8990 | Absolute pressure decay leak tester standard level | -0.07 | 2 | ForTest |
| Inverter Box Inverter | T8990 | Absolute pressure decay leak tester standard level | 6 | 0.8 | ForTest |
| Dialysis instruments | T8990 | Absolute pressure decay leak tester standard level | 0.4 | 1 | ForTest |
Prove di tenuta per il settore fonderia
Nei componenti fusi, la tenuta è spesso il punto più delicato: porosità, micro-cricche e variazioni di spessore possono generare perdite difficili da individuare con metodi tradizionali.
Le tecnologie ForTest permettono di controllare corpi pompa, collettori, carter, alloggiamenti fluidici ed elementi strutturali con misurazioni stabili anche su geometrie complesse e volumi elevati.
La sensibilità metrologica consente di rilevare micro-perdite legate al processo di fusione e di validare ogni pezzo prima della lavorazione meccanica, riducendo scarti e costi a valle del processo produttivo.
| Description | Leaktester | Kind of test | Pressure [bar] | Decay [cc/min] | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor Bases Car | T8990 | Absolute pressure decay leak tester standard level | 2 | 4 | ForTest |
| Carcass | T8990 | Absolute pressure decay leak tester standard level | 2 | 4 | ForTest |
| Carters | T8990 | Absolute pressure decay leak tester standard level | 2 | 4 | ForTest |
| Air water components exchangers | T8990 | Absolute pressure decay leak tester standard level | 2 | 6 | UNI 10903 |
| Gear Coverings Car | T8990 | Absolute pressure decay leak tester standard level | 0.5 | 3 | ForTest |
| Differential Gear Coverings Car | T8990 | Absolute pressure decay leak tester standard level | 1 | 2 | ForTest |
| Motor Coverings Car | T8990 | Absolute pressure decay leak tester standard level | 1 | 4 | ForTest |
| Motor coverings differential changegears | T8990 | Absolute pressure decay leak tester standard level | 1 | 6 | UNI 10903 |
| Motor Oil Sumps | T8990 | Absolute pressure decay leak tester standard level | 1 | 6 | UNI 10903 |
| Oil Filters Bodies | T8990 | Absolute pressure decay leak tester standard level | 3 | 6 | UNI 10903 |
| Motor water pump Bodies | T8990 | Absolute pressure decay leak tester standard level | 2 | 6 | UNI 10903 |
| Motor Oil Pumps | T8990 | Absolute pressure decay leak tester standard level | 1 | 0.5 | ForTest |
| Motor pumps oil bodies | T8990 | Absolute pressure decay leak tester standard level | 6 | 6 | UNI 10903 |
| Powersteering pumps Bodies | T8090 | Dual Absolute® Technology | 12 | 0.06 | UNI 10903 |
| Cylinders bodies blocks | T8990 | Absolute pressure decay leak tester standard level | 1 | 6 | UNI 10903 |
| Differential Gearboxes | T8990 | Absolute pressure decay leak tester standard level | 1 | 6 | UNI 10903 |
| Gearboxes Trator | T8990 | Absolute pressure decay leak tester standard level | 0.2 | 6 | ForTest |
| Differential Gearboxes Car | T8990 | Absolute pressure decay leak tester standard level | 0.8 | 4 | ForTest |
| Gear Boxes | T8990 | Absolute pressure decay leak tester standard level | 1.5 | 2 | ForTest |
| Box Reducers | T8990 | Absolute pressure decay leak tester standard level | 0.8 | 2 | ForTest |
| Reducers industrial changegears boxes | T8990 | Absolute pressure decay leak tester standard level | 1 | 3 | UNI 10903 |
| Fusion welding | T8990 | Absolute pressure decay leak tester standard level | 6 | 2 | ForTest |
| Motor cases | T8990 | Absolute pressure decay leak tester standard level | 1 | 6 | UNI 10903 |
| Motor cases | T8990 | Absolute pressure decay leak tester standard level | 1 | 0.6 | UNI 10903 |
Prove di tenuta per i componenti del settore gas
Nei sistemi gas, la tenuta è un requisito di sicurezza primaria: anche una micro-perdita può generare condizioni potenzialmente pericolose durante l’uso. Componenti come bombole, regolatori, valvole, rampe e tubazioni devono garantire assenza di dispersioni anche sotto pressioni elevate o in condizioni di portata molto ridotta, dove la minima variazione può alterare la stabilità del sistema.
La tracciabilità dei dati e la ripetibilità dei cicli permettono ai produttori di verificare la conformità ai parametri di processo e di validare ogni componente prima dell’installazione o dell’assemblaggio.
| Description | Leaktester | Kind of test | Pressure [bar] | Decay [cc/min] | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| Gas Bottles | T8990 | Absolute pressure decay leak tester standard level | 20 | 0.3 | ForTest |
| Burner Injectors | T9740 | Continuous mass flow tester RFO high level | 0.01 | 10000 | ForTest |
| Gas ramps | T8990 | Absolute pressure decay leak tester standard level | 3.5 | 3 | ForTest |
| Pressure Regulators | T8990 | Absolute pressure decay leak tester standard level | 10 | 1 | ForTest |
| Cocks Gas Bottles | T8090 | Dual Absolute® Technology | 12 | 0.2 | ForTest |
| Tanks Bottle | T8990 | Absolute pressure decay leak tester standard level | 20 | 2 | ForTest |
| Stabilizers | T8970 | Continuous leak tester for GAS field standard level | 0.15 | 0.1 | ForTest |
| Tubes | T8970 | Continuous leak tester for GAS field standard level | 0.2 | 0.2 | ForTest |
| Valves | T8090 | Dual Absolute® Technology | 6 | 0.2 | ForTest |
Prove di tenuta per l’industria meccanica
Nel comparto meccanico, la tenuta è decisiva per garantire l’affidabilità di organi in pressione, sistemi lubrificati, circuiti idraulici e componenti lavorati con tolleranze strette. Micro-perdite legate a porosità residue, lavorazioni complesse o accoppiamenti non perfetti possono compromettere prestazioni, durata e sicurezza del prodotto finale. I leak tester ForTest permettono di collaudare carter, riduttori, scambiatori, collettori, raccordi e gruppi pneumatici con misurazioni stabili anche ad alte pressioni.
Nel distretto meccanico emiliano-romagnolo collaboriamo con aziende di primo piano, che richiedono un livello di precisione e continuità di collaudo elevatissimo: un patrimonio di esperienza che oggi trasferiamo in ogni applicazione.
| Description | Leaktester | Kind of test | Pressure [bar] | Decay [cc/min] | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| Axles | T8990 | Absolute pressure decay leak tester standard level | 0.4 | 6 | ForTest |
| Cylinders | T8990 | Absolute pressure decay leak tester standard level | 6 | 2 | ForTest |
| Flanges | T8990 | Absolute pressure decay leak tester standard level | 6 | 1 | ForTest |
| Jacks | T8990 | Absolute pressure decay leak tester standard level | 8 | 6 | ForTest |
| Gearmotors | T8990 | Absolute pressure decay leak tester standard level | 0.5 | 3 | ForTest |
| Angular tail sheaves | T8990 | Absolute pressure decay leak tester standard level | 0.8 | 2 | ForTest |
| Gear Boxes | T8990 | Absolute pressure decay leak tester standard level | 1.5 | 2 | ForTest |
| Box Reducers | T8990 | Absolute pressure decay leak tester standard level | 0.8 | 2 | ForTest |
| Reducers industrial changegears boxes | T8990 | Absolute pressure decay leak tester standard level | 1 | 3 | UNI 10903 |
| Fusion welding | T8990 | Absolute pressure decay leak tester standard level | 6 | 2 | ForTest |
| Voltage Transformers | T8990 | Absolute pressure decay leak tester standard level | 6 | 2 | ForTest |
| Drives | T8990 | Absolute pressure decay leak tester standard level | 0.8 | 4 | ForTest |
| Alluminium Tube | T8990 | Absolute pressure decay leak tester standard level | 6 | 2 | ForTest |
| Speed changers | T8990 | Absolute pressure decay leak tester standard level | 0.7 | 3 | ForTest |
Prove di tenuta per il settore medicale
Il biomedicale modenese è il luogo in cui ForTest è nata e si è formata. Qui ogni dispositivo, dal circuito respiratorio ai componenti per dialisi, richiede controlli di tenuta così sensibili da rilevare variazioni infinitesimali, perché una piccola deriva può cambiare l’esito di un trattamento o la sicurezza del paziente.
Lavorare accanto ai produttori di questo distretto ci ha abituati a standard rigorosi: camere pulite, plastiche sottili, geometrie complesse, materiali che reagiscono in modo diverso alla pressione. È su queste necessità che abbiamo sviluppato soluzioni capaci di operare in ambienti sterili, mantenere stabilità su volumi ridotti e offrire una tracciabilità che rispetta i protocolli del settore.
Questa esperienza ha modellato il nostro modo di progettare gli strumenti: controllo continuo, sensibilità elevata, ripetibilità che permette di validare ogni pezzo prima dell’assemblaggio finale o della sterilizzazione.
| Description | Leaktester | Kind of test | Pressure [bar] | Decay [cc/min] | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| Catheters | T8090 | Dual Absolute® Technology | 0.3 | 0.2 | ForTest |
| Hydraulic Connectors | T8990 | Absolute pressure decay leak tester standard level | 12 | 1 | ForTest |
| Pharmaceutical aerosol Boxes | T6990 | Low cost absolute pressure decay leak tester | 0.2 | 5 | ForTest |
| Medicine Boxes | T8990 | Absolute pressure decay leak tester standard level | -0.1 | 0.4 | ForTest |
| Dosers | T8990 | Absolute pressure decay leak tester standard level | 0.37 | 1 | ForTest |
| Phlebos | T6990 | Low cost absolute pressure decay leak tester | 0.1 | 5 | ForTest |
| Chirurgical Gloves | T8990 | Absolute pressure decay leak tester standard level | -0.1 | 0.5 | ForTest |
| Aerosol Pumps | T8990 | Absolute pressure decay leak tester standard level | 0.8 | 1 | ForTest |
| Respirators | T6990 | Low cost absolute pressure decay leak tester | 0.05 | 50 | ForTest |
| Blood sacs | T6990 | Entry level absolute pressure decay leak tester | 3.5 | 10 | ForTest |
| Dialysis Set | T8990 | Absolute pressure decay leak tester standard level | 0.6 | 1.2 | ForTest |
| Syringhes | T8090 | Dual Absolute® Technology | 0.3 | 0.2 | ForTest |
| Dialysis instruments | T8990 | Absolute pressure decay leak tester standard level | 0.4 | 1 | ForTest |
| Flexible Pipes | T6990 | Low cost absolute pressure decay leak tester | 0.01 | 10 | ForTest |
| Aerosol Valves | T6990 | Low cost absolute pressure decay leak tester | 0.1 | 6 | ForTest |
| Plastic valves | T6990 | Low cost absolute pressure decay leak tester | 0.5 | 10 | ForTest |
| Pastic Valves Chemotherapic | T8990 | Absolute pressure decay leak tester standard level | 2.5 | 1 | ForTest |
Prove di tenuta per il settore oleodinamico
Nell’oleodinamica la tenuta è un parametro strutturale: un cilindro che perde pressione, una valvola che non chiude perfettamente o un corpo pompa con microporosità possono alterare forza, rendimento e stabilità dell’intero circuito. I componenti lavorano spesso in condizioni dure, come alte pressioni, cicli continui, shock termici e contaminazioni ambientali. Ogni variazione diventa un segnale di inefficienza o di usura precoce.
Il riferimento normativo UNI 10903 definisce i requisiti per la verifica dell’ermeticità dei componenti in pressione: uno standard che ha guidato lo sviluppo dei nostri metodi di collaudo e che supportiamo con procedure progettate per individuare perdite minime anche su volumi elastici, geometrie irregolari e gruppi sottoposti a forte stress.
L’esperienza maturata con i costruttori di macchine agricole, movimento terra e sistemi industriali complessi ci ha permesso di affinare un controllo che intercetta le anomalie prima dell’assemblaggio finale, assicurando continuità operativa nelle applicazioni più esigenti.
| Description | Leaktester | Kind of test | Pressure [bar] | Decay [cc/min] | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| Accumulators | T8990 | Absolute pressure decay leak tester standard level | 2 | 1 | ForTest |
| Hydraulic Cylinders High pressure | T8990 | Absolute pressure decay leak tester standard level | 8 | 3 | UNI 10903 |
| Hydraulic Cylinders very high pressure | T8990 | Absolute pressure decay leak tester standard level | 25 | 3 | UNI 10903 |
| Hydraulic Cylinders middle pressure | T8990 | Absolute pressure decay leak tester standard level | 6 | 4 | UNI 10903 |
| Hydraulic equipment Bodies | T8990 | Absolute pressure decay leak tester standard level | 1 | 3 | UNI 10903 |
| Hydraulic motor pumps bodies | T8990 | Absolute pressure decay leak tester standard level | 1 | 3 | UNI 10903 |
| Hydraulic motors pumps bodies | T8990 | Absolute pressure decay leak tester standard level | 1 | 1.2 | UNI 10903 |
| Distributors | T9710 | Continuous mass microflow tester high level | 6 | 100 | ForTest |
| Hydraulic valves distributors | T8990 | Absolute pressure decay leak tester standard level | 1 | 3 | UNI 10903 |
| Hydraulic valves distributors | T8990 | Absolute pressure decay leak tester standard level | 1 | 1.2 | UNI 10903 |
| Filters | T8990 | Absolute pressure decay leak tester standard level | 3 | 4 | ForTest |
| Flanges | T8990 | Absolute pressure decay leak tester standard level | 6 | 0.7 | ForTest |
| Clutches | T8990 | Absolute pressure decay leak tester standard level | 8 | 1 | ForTest |
| Gearmotors | T8990 | Absolute pressure decay leak tester standard level | 0.5 | 3 | ForTest |
| Pipe fittings | T8990 | Absolute pressure decay leak tester standard level | 20 | 2 | ForTest |
| Drives | T8990 | Absolute pressure decay leak tester standard level | 0.8 | 4 | ForTest |
| Pipes | T8990 | Absolute pressure decay leak tester standard level | 25 | 1 | ForTest |
| Pipes | T8990 | Absolute pressure decay leak tester standard level | 12 | 3 | ForTest |
| Speed changers | T8990 | Absolute pressure decay leak tester standard level | 0.7 | 3 | ForTest |
Prove di tenuta per l’industria del packaging
Nel packaging, la tenuta determina la qualità del prodotto finale ben prima che arrivi sugli scaffali: un micro-passaggio d’aria può alterare la conservazione, ridurre la shelf-life o compromettere la protezione del contenuto durante trasporto e stoccaggio.
Le prove di collaudo interessano camere, involucri plastici, flaconi, blister e sistemi pressurizzati, che devono resistere a differenze di pressione, deformazioni elastiche e cicli termici tipici dei processi di confezionamento.
Il controllo si concentra sulla stabilità del volume interno e sull’ermeticità delle chiusure, elementi che permettono di individuare saldature imperfette, materiali danneggiati o variazioni del processo produttivo non visibili a occhio nudo. È in questo punto del ciclo che la misurazione diventa decisiva: permette di qualificare ogni lotto e mantenere costante la qualità del prodotto.
| Description | Leaktester | Kind of test | Pressure [bar] | Decay [cc/min] | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| Glasses | T8990 | Absolute pressure decay leak tester standard level | 0.2 | 0.5 | ForTest |
| Blister Packs | T8990 | Absolute pressure decay leak tester standard level | -0.7 | 0.5 | ForTest |
| Hermetic Containers | T9980 | Leak tester compliance/interception high level | -0.3 | 0.017 | ForTest |
| Medicine Boxes | T8990 | Absolute pressure decay leak tester standard level | -0.1 | 0.4 | ForTest |
| Plastic Flacons | T8990 | Absolute pressure decay leak tester standard level | 0.2 | 0.3 | ForTest |
Prove di tenuta per i componenti pneumatici
Nei sistemi pneumatici, una piccola dispersione d’aria basta per cambiare la risposta di un attuatore, rallentare i cicli o aumentare i consumi del compressore. Valvole, cilindri, raccordi e tubazioni devono quindi mantenere la tenuta nel tempo, anche con volumi elastici e pressioni moderate tipiche di questo settore.
La UNI 10903, riferimento per la verifica di componenti in pressione realizzati in lega di alluminio, viene anche come riferimento per il controllo dei circuiti pneumatici. L’esperienza maturata nel test di questi elementi ci ha portati a sviluppare metodi che individuano micro-fughe difficili da rilevare con altri sistemi e che aiutano a mantenere costante l’efficienza dell’impianto.
Il collaudo diventa così un passaggio che previene sprechi energetici e assicura una risposta regolare del circuito nel tempo.
| Description | Leaktester | Kind of test | Pressure [bar] | Decay [cc/min] | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| Pneumatics plants Fittings | T6990 | Entry level absolute pressure decay leak tester | 1 | 6 | UNI 10903 |
| Airbrush | T8990 | Absolute pressure decay leak tester standard level | 8 | 2 | ForTest |
| Actuators | T8990 | Absolute pressure decay leak tester standard level | 12 | 6 | ForTest |
