Applications
We know the leak. Nos technologies s’appliquent au contrôle de l’étanchéité et du débit des composants utilisés dans presque tous les secteurs industriels.
Les essais qui ajoutent de la valeur à votre production
Lorsque la qualité d’un produit dépend de son étanchéité, la précision des tests devient partie intégrante du processus de production. Cette précision doit toutefois aller de pair avec des instruments faciles à intégrer dans la chaîne de production et intuitifs à utiliser. C’est là que ForTest fait la différence : il allie rigueur métrologique, facilité d’utilisation et assistance continue afin d’adapter chaque solution aux besoins réels de la production.
-
Aérospace
-
Automotive
-
Electroménager
-
Electronique
-
Fonderie
-
Gas
-
Mécanique
-
Médicale
-
Oléodynamique
-
Emballage
-
Pneumatique
-
Chauffage
Prove di tenuta per l’industria aerospaziale
Nel settore aerospaziale, le prove di tenuta e portata sono parte della qualificazione del componente: una variazione minima può alterare isolamento elettrico, gestione termica o integrità strutturale in condizioni critiche.
Le tecnologie ForTest consentono di verificare cablaggi, moduli elettronici, circuiti idraulici e componenti propulsivi con misurazioni stabili, ripetibili e tracciabili, mantenute anche a pressioni elevate e sotto condizioni di test severe.
Questo livello di controllo metrologico permette ai costruttori di validare ogni pezzo prima dell’integrazione in linea, riducendo il rischio di difetti latenti e assicurando continuità operativa nelle fasi di assemblaggio
| Description | Appareil de test | Type de test | Pression [bar] | Chute [cc/min] | Référence |
|---|---|---|---|---|---|
| Câble electronique | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel high level | 0.5 | 1 | ForTest |
| Composants electroniques | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel high level | 0.3 | 1 | ForTest |
| Composants Hydrauliques | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel high level | 6 | 2 | ForTest |
| Composants moteurs spatials | T8980 | Testeur d’étanchéité à interception/compliance | 25 | 0.5 | ForTest |
| Connecteurs | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel high level | 1 | 0.1 | ForTest |
| Joint de étanchéité | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel high level | 0.2 | 3 | ForTest |
Prove di tenuta per i componenti automotive
Nel settore automotive, la tenuta dei componenti è messa alla prova da vibrazioni, cicli termici rapidi, pressioni variabili e fluidi aggressivi: condizioni che possono generare micro-perdite difficili da rilevare senza strumenti davvero stabili.
Le tecnologie ForTest sono progettate per misurare queste variazioni con sensibilità elevata, garantendo controlli ripetibili su componenti idraulici, sistemi di raffreddamento, moduli elettronici e unità powertrain.
Nel motorsport, eccellenza del territorio emiliano-romagnolo, collaboriamo con costruttori di primo livello che richiedono tolleranze strettissime e processi di collaudo impeccabili: un riferimento concreto della precisione che ForTest è in grado di assicurare.
Questo approccio metrologico permette di validare ogni pezzo prima dell’ingresso in linea, riducendo difettosità, migliorando l’affidabilità del veicolo e la continuità produttiva.
| Description | Appareil de test | Type de test | Pression [bar] | Chute [cc/min] | Référence |
|---|---|---|---|---|---|
| Boîtes de vitesse différentiel | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 0.4 | 6 | UNI 10903 |
| Boîtes différentiels | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 0.8 | 4 | ForTest |
| Boîtes direction assistée automobile | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 1 | 0.06 | UNI 10903 |
| Boîtes vitesses | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 0.2 | 6 | ForTest |
| Bouchons réservoir | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 0.2 | 0.4 | ForTest |
| Bougies | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 8 | 0.3 | ForTest |
| Capots boîtes de vitesse | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 0.5 | 3 | ForTest |
| Capots différentiels | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 1 | 2 | ForTest |
| Capots moteur | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 1 | 4 | ForTest |
| Capots moteur boîtes de vitesse différentiel | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 1 | 6 | UNI 10903 |
| Capteurs niveau essence | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 2 | 0.2 | ForTest |
| Carburateurs | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 2 | 0.5 | ForTest |
| Carcasses | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 2 | 4 | ForTest |
| Carters | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 2 | 4 | ForTest |
| Carters filtre gasoil essence | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 2 | 3 | UNI 10903 |
| Carters filtre huile | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 3 | 6 | UNI 10903 |
| Carters huile moteurs | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 1 | 6 | UNI 10903 |
| Carters modulation installation ABS | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 1 | 0.06 | UNI 10903 |
| Carters moteur | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 2 | 4 | ForTest |
| Carters pompe direction assistée | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel high level | 12 | 0.06 | UNI 10903 |
| Carters pompe eau moteur | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 2 | 6 | UNI 10903 |
| Carters pompe huie moteur | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 1 | 0.5 | ForTest |
| Carters pompe huile moteur | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 6 | 6 | UNI 10903 |
| Circuits combustible complets | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 5 | 0.5 | ForTest |
| Circuits eau | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 1.5 | 3 | ForTest |
| Circuits frein | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 8 | 1 | ForTest |
| Circuits injection | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 5 | 0.2 | ForTest |
| Collecteurs aspiration moteur turbo | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 3 | 6 | UNI 10903 |
| Collecteurs équipement essence | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 6 | 0.2 | ForTest |
| Collecteurs équipement gasoil | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 6 | 1 | ForTest |
| Collecteurs installations essence basse pression | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 5 | 3 | UNI 10903 |
| Collecteurs installations essence common rail | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 1 | 1.2 | UNI 10903 |
| Collecteurs installations gasoil common rail | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 1 | 0.3 | UNI 10903 |
| Componenti serbatoi | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 1 | 0.2 | ForTest |
| Composants alimentation GPL | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel high level | 20 | 0.33 | ForTest |
| Composants échangeurs air eau | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 2 | 6 | UNI 10903 |
| Composants réservoirs essence gasoil | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 1 | 0.6 | UNI 10903 |
| Condensateurs | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 6 | 0.5 | ForTest |
| Convertisseurs installations freins huile/air | T8980 | Testeur d’étanchéité à interception/compliance | 1 | 0.03 | UNI 10903 |
| Coussinets métalliques | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 6 | 0.3 | ForTest |
| Cylindres frein | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 6 | 0.4 | ForTest |
| Différentiels | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 0.8 | 4 | ForTest |
| Equipments air conditionné | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 5 | 0.1 | ForTest |
| Essieux | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 0.4 | 6 | ForTest |
| Habitacles voiture | T9740 | Testeur de débit à flux continu massique high level | 0.0005 | 70000 | ForTest |
| Monoblocs carters cylindres | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 1 | 6 | UNI 10903 |
| Multivannes réservoirs GPL | T8980 | Testeur d’étanchéité à interception/compliance | 30 | 0.33 | ForTest |
| Pistons | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 8 | 0.5 | ForTest |
| Pompes étriers freins automobile | T8980 | Testeur d’étanchéité à interception/compliance | 1 | 0.03 | UNI 10903 |
| Pompes étriers freins moto | T8980 | Testeur d’étanchéité à interception/compliance | 1 | 0.03 | UNI 10903 |
| Pompes vide | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | -0.9 | 0.2 | ForTest |
| Radiateurs climatiseur | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 4 | 0.6 | ForTest |
| Réducteurs GPL | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 5 | 0.3 | ForTest |
| Régulateurs gaz GPL type IGS | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 6 | 0.5 | ForTest |
| Répartiteurs freinage moto | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 6 | 4 | ForTest |
| Réservoirs carburant | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 0.8 | 1 | ForTest |
| Réservoirs liquides | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 0.8 | 8 | ForTest |
| Robiner automobile | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 4 | 0.2 | ForTest |
| Roues automobile | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 3 | 0.06 | UNI 10903 |
| Roues véhicules industriels | T8980 | Testeur d’étanchéité à interception/compliance | 8 | 0.03 | UNI 10903 |
| Suspensions pneumatique | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 8 | 0.2 | ForTest |
| Systèmes freinage huile air | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 8 | 0.5 | ForTest |
| Systèmes d’éclairage antérieurs | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 0.05 | 5 | ForTest |
| Têtes moteur | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 1 | 6 | UNI 10903 |
| Têtes moteurs | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 1 | 0.6 | UNI 10903 |
| Tuyaux | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 5 | 0.2 | ForTest |
| Tuyaux cylindres zone compression | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 1 | 0.6 | UNI 10903 |
| Vannes GPL | T8980 | Testeur d’étanchéité à interception/compliance | 27 | 0.33 | ForTest |
| Vannes installations pneumatiques industriels | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 1 | 6 | UNI 10903 |
| Vannes pneumatiques | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 1 | 0.05 | ForTest |
| Description | Appareil de test | Type de test | Pression [bar] | Chute [cc/min] | Référence |
| Boîtes de vitesse différentiel | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 0.4 | 6 | UNI 10903 |
Prove di tenuta per l’industria degli elettrodomestici
La tenuta dei componenti è centrale per garantire sicurezza, durata e conformità ai requisiti di impermeabilità degli elettrodomestici: ogni infiltrazione d’acqua o dispersione d’aria può compromettere la funzionalità del prodotto e generare costi di qualità elevati.
Le tecnologie ForTest eseguono controlli accurati su vasche, tubazioni, valvole, pompe, alloggiamenti elettronici e gruppi pneumatici, rilevando micro-perdite anche su materiali plastici soggetti a deformazioni e tolleranze strette.
La stabilità delle misurazioni e la tracciabilità dei dati permettono ai produttori di mantenere livelli di ripetibilità costanti su grandi volumi e di validare ogni pezzo prima dell’assemblaggio finale.
| Description | Appareil de test | Type de test | Pression [bar] | Chute [cc/min] | Référence |
|---|---|---|---|---|---|
| Composants boiler vapeur | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 8 | 1.2 | UNI 10903 |
| Composants Brûleurs | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 6 | 1 | ForTest |
| Composants Climatisations | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel high level | 18 | 0.05 | ForTest |
| Composants èchangeurs air eau | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 2 | 1 | ForTest |
| Composants hydro-nettoyants | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 12 | 2 | ForTest |
| Composants lavages | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 2 | 1 | ForTest |
| Composants lave-vaisselle | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 2 | 1 | ForTest |
| Composants machines à café | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 8 | 0.8 | ForTest |
| Électroménagers vapeur | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 8 | 1.5 | ForTest |
| Fers à repasser | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 12 | 2 | ForTest |
| Plaques de cuisson | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 0.2 | 0.15 | ForTest |
| Pompes | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 0.4 | 6 | ForTest |
| Rampes à gaz | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 3.5 | 3 | ForTest |
| Robinets eau | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 6 | 1 | ForTest |
| Tubes pilotes poêles | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 10 | 1 | ForTest |
| Vannes Brûleurs poêles | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 0.05 | 0.2 | ForTest |
| Description | Appareil de test | Type de test | Pression [bar] | Chute [cc/min] | Référence |
| Composants boiler vapeur | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 8 | 1.2 | UNI 10903 |
| Composants Brûleurs | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 6 | 1 | ForTest |
| Composants Climatisations | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel high level | 18 | 0.05 | ForTest |
| Composants èchangeurs air eau | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 2 | 1 | ForTest |
| Composants hydro-nettoyants | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 12 | 2 | ForTest |
| Composants lavages | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 2 | 1 | ForTest |
| Composants lave-vaisselle | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 2 | 1 | ForTest |
| Composants machines à café | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 8 | 0.8 | ForTest |
Prove di tenuta per l’industria elettronica
Nell’elettronica, anche una minima infiltrazione può alterare l’isolamento dei circuiti, accelerare ossidazioni o compromettere la durata dei dispositivi. Per questo la verifica dell’ermeticità di involucri, connettori, moduli sensibili e sistemi di dissipazione richiede strumenti capaci di misurare variazioni molto piccole all’interno di volumi ridotti.
Le tecnologie ForTest garantiscono stabilità e sensibilità elevate anche nei test a bassa pressione, permettendo ai costruttori di validare l’integrità IP (Ingress Protection), la protezione dall’umidità e la corretta tenuta dei componenti elettronici prima dell’assemblaggio finale.
La ripetibilità dei cicli e la tracciabilità dei dati assicurano un controllo costante lungo l’intero processo produttivo.
| Description | Appareil de test | Type de test | Pression [bar] | Chute [cc/min] | Référence |
|---|---|---|---|---|---|
| Appareils dialyse | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 0.4 | 1 | ForTest |
| Cartouches encre | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 0.1 | 5 | ForTest |
Prove di tenuta per il settore fonderia
Nei componenti fusi, la tenuta è spesso il punto più delicato: porosità, micro-cricche e variazioni di spessore possono generare perdite difficili da individuare con metodi tradizionali.
Le tecnologie ForTest permettono di controllare corpi pompa, collettori, carter, alloggiamenti fluidici ed elementi strutturali con misurazioni stabili anche su geometrie complesse e volumi elevati.
La sensibilità metrologica consente di rilevare micro-perdite legate al processo di fusione e di validare ogni pezzo prima della lavorazione meccanica, riducendo scarti e costi a valle del processo produttivo.
| Description | Appareil de test | Type de test | Pression [bar] | Chute [cc/min] | Référence |
|---|---|---|---|---|---|
| Boîtes de vitesse différentiel | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 1 | 6 | UNI 10903 |
| Boîtes différentiels | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 0.8 | 4 | ForTest |
| Boîtes engrenages | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 1.5 | 2 | ForTest |
| Boîtes Réducteurs | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 0.8 | 2 | ForTest |
| Boîtes Réducteurs boîtes de vitesse industriels | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 1 | 3 | UNI 10903 |
| Boîtes vitesses | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 0.2 | 6 | ForTest |
| Capots boîtes de vitesse | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 0.5 | 3 | ForTest |
| Capots différentiels | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 1 | 2 | ForTest |
| Capots moteur | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 1 | 4 | ForTest |
| Capots moteur boîtes de vitesse différentiel | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 1 | 6 | UNI 10903 |
| Carcasses | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 2 | 4 | ForTest |
| Carters | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 2 | 4 | ForTest |
| Carters filtre huile | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 3 | 6 | UNI 10903 |
| Carters huile moteurs | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 1 | 6 | UNI 10903 |
| Carters moteur | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 2 | 4 | ForTest |
| Carters pompe direction assistée | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel high level | 12 | 0.06 | UNI 10903 |
| Carters pompe eau moteur | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 2 | 6 | UNI 10903 |
| Carters pompe huie moteur | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 1 | 0.5 | ForTest |
| Carters pompe huile moteur | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 6 | 6 | UNI 10903 |
| Composants échangeurs air eau | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 2 | 6 | UNI 10903 |
| Monoblocs carters cylindres | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 1 | 6 | UNI 10903 |
| Moules en presso fusion | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 6 | 2 | ForTest |
| Têtes moteur | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 1 | 6 | UNI 10903 |
| Têtes moteurs | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 1 | 0.6 | UNI 10903 |
Prove di tenuta per i componenti del settore gas
Nei sistemi gas, la tenuta è un requisito di sicurezza primaria: anche una micro-perdita può generare condizioni potenzialmente pericolose durante l’uso. Componenti come bombole, regolatori, valvole, rampe e tubazioni devono garantire assenza di dispersioni anche sotto pressioni elevate o in condizioni di portata molto ridotta, dove la minima variazione può alterare la stabilità del sistema.
La tracciabilità dei dati e la ripetibilità dei cicli permettono ai produttori di verificare la conformità ai parametri di processo e di validare ogni componente prima dell’installazione o dell’assemblaggio.
| Description | Appareil de test | Type de test | Pression [bar] | Chute [cc/min] | Référence |
|---|---|---|---|---|---|
| Régulateurs pression | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 10 | 1 | ForTest |
Prove di tenuta per l’industria meccanica
Nel comparto meccanico, la tenuta è decisiva per garantire l’affidabilità di organi in pressione, sistemi lubrificati, circuiti idraulici e componenti lavorati con tolleranze strette. Micro-perdite legate a porosità residue, lavorazioni complesse o accoppiamenti non perfetti possono compromettere prestazioni, durata e sicurezza del prodotto finale. I leak tester ForTest permettono di collaudare carter, riduttori, scambiatori, collettori, raccordi e gruppi pneumatici con misurazioni stabili anche ad alte pressioni.
Nel distretto meccanico emiliano-romagnolo collaboriamo con aziende di primo piano, che richiedono un livello di precisione e continuità di collaudo elevatissimo: un patrimonio di esperienza che oggi trasferiamo in ogni applicazione.
| Description | Appareil de test | Type de test | Pression [bar] | Chute [cc/min] | Référence |
|---|---|---|---|---|---|
| Boîtes engrenages | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 1.5 | 2 | ForTest |
| Boîtes Réducteurs | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 0.8 | 2 | ForTest |
| Boîtes Réducteurs boîtes de vitesse industriels | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 1 | 3 | UNI 10903 |
| Brides | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 6 | 1 | ForTest |
| Cylindres | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 6 | 2 | ForTest |
| Essieux | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 0.4 | 6 | ForTest |
| Motoréducteurs | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 0.5 | 3 | ForTest |
| Moules en presso fusion | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 6 | 2 | ForTest |
| Renvois d’angle | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 0.8 | 2 | ForTest |
| Transmissions | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 0.8 | 4 | ForTest |
| Variateurs no:si dice scatola di velocità | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 0.7 | 3 | ForTest |
| Vérins | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 8 | 6 | ForTest |
Prove di tenuta per il settore medicale
Il biomedicale modenese è il luogo in cui ForTest è nata e si è formata. Qui ogni dispositivo, dal circuito respiratorio ai componenti per dialisi, richiede controlli di tenuta così sensibili da rilevare variazioni infinitesimali, perché una piccola deriva può cambiare l’esito di un trattamento o la sicurezza del paziente.
Lavorare accanto ai produttori di questo distretto ci ha abituati a standard rigorosi: camere pulite, plastiche sottili, geometrie complesse, materiali che reagiscono in modo diverso alla pressione. È su queste necessità che abbiamo sviluppato soluzioni capaci di operare in ambienti sterili, mantenere stabilità su volumi ridotti e offrire una tracciabilità che rispetta i protocolli del settore.
Questa esperienza ha modellato il nostro modo di progettare gli strumenti: controllo continuo, sensibilità elevata, ripetibilità che permette di validare ogni pezzo prima dell’assemblaggio finale o della sterilizzazione.
| Description | Appareil de test | Type de test | Pression [bar] | Chute [cc/min] | Référence |
|---|---|---|---|---|---|
| Appareils dialyse | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 0.4 | 1 | ForTest |
| Boîtes aérosol Pharmaceutiques | T6990 | Testeur d’étanchéité low cost à chute absolue de pression | 0.2 | 5 | ForTest |
| Boîtes médicaments | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | -0.1 | 0.4 | ForTest |
| Cathéter | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 0.3 | 0.2 | ForTest |
| Connecteurs Hydrauliques | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 12 | 1 | ForTest |
| Doseurs | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 0.37 | 1 | ForTest |
| Gants chirurgie | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | -0.1 | 0.5 | ForTest |
| goutte à goutte | T6990 | Testeur d’étanchéité low cost à chute absolue de pression | 0.1 | 5 | ForTest |
| pompes aérosol | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 0.8 | 1 | ForTest |
| Seringues | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 0.3 | 0.2 | ForTest |
| Tuyaux flexibles | T6990 | Testeur d’étanchéité low cost à chute absolue de pression | 0.01 | 10 | ForTest |
| Vannes aéreosol | T6990 | Testeur d’étanchéité low cost à chute absolue de pression | 0.1 | 6 | ForTest |
| Vannes Plastiques | T6990 | Testeur d’étanchéité low cost à chute absolue de pression | 0.5 | 10 | ForTest |
Prove di tenuta per il settore oleodinamico
Nell’oleodinamica la tenuta è un parametro strutturale: un cilindro che perde pressione, una valvola che non chiude perfettamente o un corpo pompa con microporosità possono alterare forza, rendimento e stabilità dell’intero circuito. I componenti lavorano spesso in condizioni dure, come alte pressioni, cicli continui, shock termici e contaminazioni ambientali. Ogni variazione diventa un segnale di inefficienza o di usura precoce.
Il riferimento normativo UNI 10903 definisce i requisiti per la verifica dell’ermeticità dei componenti in pressione: uno standard che ha guidato lo sviluppo dei nostri metodi di collaudo e che supportiamo con procedure progettate per individuare perdite minime anche su volumi elastici, geometrie irregolari e gruppi sottoposti a forte stress.
L’esperienza maturata con i costruttori di macchine agricole, movimento terra e sistemi industriali complessi ci ha permesso di affinare un controllo che intercetta le anomalie prima dell’assemblaggio finale, assicurando continuità operativa nelle applicazioni più esigenti.
| Description | Appareil de test | Type de test | Pression [bar] | Chute [cc/min] | Référence |
|---|---|---|---|---|---|
| Accumulateurs | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 2 | 1 | ForTest |
| Brides | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 6 | 0.7 | ForTest |
| Carters équipement hydraulique | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 1 | 3 | UNI 10903 |
| Carters pompes moteurs oléodynamiques | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 1 | 3 | UNI 10903 |
| Carters pompes moteurs olèodynamiques | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 1 | 1.2 | UNI 10903 |
| Clabotages | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 8 | 1 | ForTest |
| Cylindres oléodynamiques haute pression | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 8 | 3 | UNI 10903 |
| Cylindres oléodynamiques moyenne pression | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 6 | 4 | UNI 10903 |
| Cylindres oléodynamiques très haute pression | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 25 | 3 | UNI 10903 |
| Distributeurs | T9710 | Testeur de micro débit à flux massique continu high level | 6 | 100 | ForTest |
| Distributeurs vannes oléodynamique | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 1 | 3 | UNI 10903 |
| Distributeurs vannes olèodynamiques | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 1 | 1.2 | UNI 10903 |
| Filtres | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 3 | 4 | ForTest |
| Motoréducteurs | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 0.5 | 3 | ForTest |
| Raccords | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 20 | 2 | ForTest |
| Transmissions | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 0.8 | 4 | ForTest |
| Tubes | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 12 | 3 | ForTest |
| Tubes | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 25 | 1 | ForTest |
| Variateurs no:si dice scatola di velocità | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 0.7 | 3 | ForTest |
Prove di tenuta per l’industria del packaging
Nel packaging, la tenuta determina la qualità del prodotto finale ben prima che arrivi sugli scaffali: un micro-passaggio d’aria può alterare la conservazione, ridurre la shelf-life o compromettere la protezione del contenuto durante trasporto e stoccaggio.
Le prove di collaudo interessano camere, involucri plastici, flaconi, blister e sistemi pressurizzati, che devono resistere a differenze di pressione, deformazioni elastiche e cicli termici tipici dei processi di confezionamento.
Il controllo si concentra sulla stabilità del volume interno e sull’ermeticità delle chiusure, elementi che permettono di individuare saldature imperfette, materiali danneggiati o variazioni del processo produttivo non visibili a occhio nudo. È in questo punto del ciclo che la misurazione diventa decisiva: permette di qualificare ogni lotto e mantenere costante la qualità del prodotto.
| Description | Appareil de test | Type de test | Pression [bar] | Chute [cc/min] | Référence |
|---|---|---|---|---|---|
| Boîtes Hermétiques | T8980 | Testeur d’étanchéité à interception/compliance | -0.3 | 0.017 | ForTest |
| Boîtes médicaments | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | -0.1 | 0.4 | ForTest |
| Flacons plastique | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 0.2 | 0.3 | ForTest |
| Verres verre | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 0.2 | 0.5 | ForTest |
Prove di tenuta per i componenti pneumatici
