Applicazioni
We know the leak. Le nostre tecnologie si applicano al controllo di tenuta e portata di componenti utilizzati in quasi ogni settore industriale.
Il collaudo che aggiunge valore alla tua produzione
Quando la qualità di un prodotto dipende dalla sua ermeticità, la precisione del collaudo diventa parte integrante del processo produttivo. Questa precisione deve però convivere con strumenti semplici da integrare in linea e intuitivi da utilizzare. È qui che ForTest fa la differenza: unisce rigore metrologico, usabilità e un supporto continuo che adatta ogni soluzione alle esigenze reali di produzione.
-
Aereospaziale
-
Automotive
-
Elettrodomestici
-
Elettronica
-
Fonderia
-
Gas
-
Meccanico
-
Medicale
-
Oleodinamico
-
Packaging
-
Pneumatico
-
Riscaldamento
Prove di tenuta per l’industria aerospaziale
Nel settore aerospaziale, le prove di tenuta e portata sono parte della qualificazione del componente: una variazione minima può alterare isolamento elettrico, gestione termica o integrità strutturale in condizioni critiche.
Le tecnologie ForTest consentono di verificare cablaggi, moduli elettronici, circuiti idraulici e componenti propulsivi con misurazioni stabili, ripetibili e tracciabili, mantenute anche a pressioni elevate e sotto condizioni di test severe.
Questo livello di controllo metrologico permette ai costruttori di validare ogni pezzo prima dell’integrazione in linea, riducendo il rischio di difetti latenti e assicurando continuità operativa nelle fasi di assemblaggio
| Descrizione | Strumento | Tipo di test | Pressione [bar] | Perdita [cc/min] | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Cablaggi elettronici | T8090 | Dual Absolute® Technology | 0.5 | 1 | ForTest |
| Componenti elettrici | T8090 | Dual Absolute® Technology | 0.3 | 1 | ForTest |
| Componenti idraulici | T8090 | Dual Absolute® Technology | 6 | 2 | ForTest |
| Componentistica motori spaziali | T8090 | Prova di tenuta ad intercettazione/compliance high level | 25 | 0.5 | ForTest |
| Connettori | T8090 | Dual Absolute® Technology | 1 | 0.1 | ForTest |
| Guarnizione tenuta | T8090 | Dual Absolute® Technology | 0.2 | 3 | ForTest |
Prove di tenuta per i componenti automotive
Nel settore automotive, la tenuta dei componenti è messa alla prova da vibrazioni, cicli termici rapidi, pressioni variabili e fluidi aggressivi: condizioni che possono generare micro-perdite difficili da rilevare senza strumenti davvero stabili.
Le tecnologie ForTest sono progettate per misurare queste variazioni con sensibilità elevata, garantendo controlli ripetibili su componenti idraulici, sistemi di raffreddamento, moduli elettronici e unità powertrain.
Nel motorsport, eccellenza del territorio emiliano-romagnolo, collaboriamo con costruttori di primo livello che richiedono tolleranze strettissime e processi di collaudo impeccabili: un riferimento concreto della precisione che ForTest è in grado di assicurare.
Questo approccio metrologico permette di validare ogni pezzo prima dell’ingresso in linea, riducendo difettosità, migliorando l’affidabilità del veicolo e la continuità produttiva.
| Descrizione | Strumento | Tipo di test | Pressione [bar] | Perdita [cc/min] | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Assali | T8090 | Dual Absolute® Technology | 0.4 | 6 | ForTest |
| Basamento motore auto | T8090 | Dual Absolute® Technology | 2 | 4 | ForTest |
| Cabine auto | T9740 | Prova di portata continua di massa RFO high level | 0.0005 | 70000 | ForTest |
| Candele | T8090 | Dual Absolute® Technology | 8 | 0.3 | ForTest |
| Canne cilindri zona compressione | T8090 | Dual Absolute® Technology | 1 | 0.6 | UNI 10903 |
| Carburatori motocicli | T8090 | Dual Absolute® Technology | 2 | 0.5 | ForTest |
| Carcasse auto | T8090 | Dual Absolute® Technology | 2 | 4 | ForTest |
| Carter auto | T8090 | Dual Absolute® Technology | 2 | 4 | ForTest |
| Cilindretti freno | T8090 | Dual Absolute® Technology | 6 | 0.4 | ForTest |
| Circuiti acqua auto | T8090 | Dual Absolute® Technology | 1.5 | 3 | ForTest |
| Circuiti freni auto | T8090 | Dual Absolute® Technology | 8 | 1 | ForTest |
| Circuiti iniezione benzina | T8090 | Dual Absolute® Technology | 5 | 0.2 | ForTest |
| Circuito combustibile completo | T8090 | Dual Absolute® Technology | 5 | 0.5 | ForTest |
| Collettore aspirazione motore turbo | T8090 | Dual Absolute® Technology | 3 | 6 | UNI 10903 |
| Collettore impianti benzina | T8090 | Dual Absolute® Technology | 6 | 0.2 | ForTest |
| Collettore impianti benzina bassa pressione | T8090 | Dual Absolute® Technology | 5 | 3 | UNI 10903 |
| Collettore impianti benzina common-rail | T8090 | Dual Absolute® Technology | 1 | 1.2 | UNI 10903 |
| Collettore impianto gasolio | T8090 | Dual Absolute® Technology | 6 | 1 | ForTest |
| Collettore impianto gasolio common-rail | T8090 | Dual Absolute® Technology | 1 | 0.3 | UNI 10903 |
| Componenti alimentazione GPL | T8090 | Dual Absolute® Technology | 20 | 0.33 | ForTest |
| Componenti scambiatori aria acqua | T8090 | Dual Absolute® Technology | 2 | 6 | UNI 10903 |
| Componenti serbatoi benzina gasolio | T8090 | Dual Absolute® Technology | 1 | 0.6 | UNI 10903 |
| Componenti serbatoi carburanti | T8090 | Dual Absolute® Technology | 1 | 0.2 | ForTest |
| Condensatori | T8090 | Dual Absolute® Technology | 6 | 0.5 | ForTest |
| Connettori motocicli | T8090 | Dual Absolute® Technology | 0.08 | 5 | ForTest |
| Convertitore impianto freni olio/aria | T9980 | Prova di tenuta ad intercettazione/compliance high level | 1 | 0.03 | UNI 10903 |
| Coperchi cambio auto | T8090 | Dual Absolute® Technology | 0.5 | 3 | ForTest |
| Coperchi differenziale auto | T8090 | Dual Absolute® Technology | 1 | 2 | ForTest |
| Coperchi motore auto | T8090 | Dual Absolute® Technology | 1 | 4 | ForTest |
| Coperchi motore cambio differenziale | T8090 | Dual Absolute® Technology | 1 | 6 | UNI 10903 |
| Coppa olio motore | T8090 | Dual Absolute® Technology | 1 | 6 | UNI 10903 |
| Corpo filtro gasolio | T8090 | Dual Absolute® Technology | 2 | 3 | UNI 10903 |
| Corpo filtro olio | T8090 | Dual Absolute® Technology | 3 | 6 | UNI 10903 |
| Corpo modulazione impianto ABS | T8090 | Dual Absolute® Technology | 1 | 0.06 | UNI 10903 |
| Corpo pompa acqua motore | T8090 | Dual Absolute® Technology | 2 | 6 | UNI 10903 |
| Corpo pompa olio motore | T8090 | Dual Absolute® Technology | 1 | 0.5 | ForTest |
| Corpo pompa olio motore | T8090 | Dual Absolute® Technology | 6 | 6 | UNI 10903 |
| Corpo pompa servosterzo | T8090 | Dual Absolute® Technology | 12 | 0.06 | UNI 10903 |
| Cruscotti auto | T8090 | Dual Absolute® Technology | 0.05 | 3 | ForTest |
| Cuscinetti metallici | T8090 | Dual Absolute® Technology | 6 | 0.3 | ForTest |
| Differenziale auto | T8090 | Dual Absolute® Technology | 0.8 | 4 | ForTest |
| Fanaleria anteriore auto | T8090 | Dual Absolute® Technology | 0.05 | 5 | ForTest |
| Impianti aria condizionata | T8090 | Dual Absolute® Technology | 5 | 0.1 | ForTest |
| Impianto freni olio | T8090 | Dual Absolute® Technology | 8 | 0.5 | ForTest |
| Monoblocchi corpo cilindri | T8090 | Dual Absolute® Technology | 1 | 6 | UNI 10903 |
| Multivalvole serbatoi GPL | T9980 | Prova di tenuta ad intercettazione/compliance high level | 30 | 0.33 | ForTest |
| Pistoni | T8090 | Dual Absolute® Technology | 8 | 0.5 | ForTest |
| Pompa vuoto | T8090 | Dual Absolute® Technology | -0.9 | 0.2 | ForTest |
| Pompe pinze freni auto | T9980 | Prova di tenuta ad intercettazione/compliance high level | 1 | 0.03 | UNI 10903 |
| Pompe pinze freni moto | T9980 | Prova di tenuta ad intercettazione/compliance high level | 1 | 0.03 | UNI 10903 |
| Radiatori condizionatore | T8090 | Dual Absolute® Technology | 4 | 0.6 | ForTest |
| Regolatore di Pressione gas GPL tipo IGS | T8090 | Dual Absolute® Technology | 6 | 0.5 | ForTest |
| Regolatore di Pressione GPL | T8090 | Dual Absolute® Technology | 5 | 0.3 | ForTest |
| Ripartitori frenata moto | T8090 | Dual Absolute® Technology | 6 | 4 | ForTest |
| Rubinetto automobilistico | T8090 | Dual Absolute® Technology | 4 | 0.2 | ForTest |
| Ruote auto (tube less) | T8090 | Dual Absolute® Technology | 3 | 0.06 | UNI 10903 |
| Ruote veicoli industriali | T9980 | Prova di tenuta ad intercettazione/compliance high level | 8 | 0.03 | UNI 10903 |
| Scatola cambio differenziale | T8090 | Dual Absolute® Technology | 0.4 | 6 | UNI 10903 |
| Scatola cambio trattore | T8090 | Dual Absolute® Technology | 0.2 | 6 | ForTest |
| Scatola differenziale auto | T8090 | Dual Absolute® Technology | 0.8 | 4 | ForTest |
| Scatola servosterzo auto | T8090 | Dual Absolute® Technology | 1 | 0.06 | UNI 10903 |
| Sensori livello benzina | T8090 | Dual Absolute® Technology | 2 | 0.2 | ForTest |
| Serbatoi carburante | T8090 | Dual Absolute® Technology | 0.8 | 1 | ForTest |
| Serbatoi liquidi | T8090 | Dual Absolute® Technology | 0.8 | 8 | ForTest |
| Sospensioni pneumatiche | T8090 | Dual Absolute® Technology | 8 | 0.2 | ForTest |
| Tappi serbatoio | T8090 | Dual Absolute® Technology | 0.2 | 0.4 | ForTest |
| Testa motore | T8090 | Dual Absolute® Technology | 1 | 6 | UNI 10903 |
| Testa motori | T8090 | Dual Absolute® Technology | 1 | 0.6 | UNI 10903 |
| Tubi carburante auto | T8090 | Dual Absolute® Technology | 5 | 0.2 | ForTest |
| Valvole GPL | T9980 | Prova di tenuta ad intercettazione/compliance high level | 27 | 0.33 | ForTest |
| Valvole impianti pneumatici industriali | T8090 | Dual Absolute® Technology | 1 | 6 | UNI 10903 |
| Valvole pneumatici | T8090 | Dual Absolute® Technology | 1 | 0.05 | ForTest |
Prove di tenuta per l’industria degli elettrodomestici
La tenuta dei componenti è centrale per garantire sicurezza, durata e conformità ai requisiti di impermeabilità degli elettrodomestici: ogni infiltrazione d’acqua o dispersione d’aria può compromettere la funzionalità del prodotto e generare costi di qualità elevati.
Le tecnologie ForTest eseguono controlli accurati su vasche, tubazioni, valvole, pompe, alloggiamenti elettronici e gruppi pneumatici, rilevando micro-perdite anche su materiali plastici soggetti a deformazioni e tolleranze strette.
La stabilità delle misurazioni e la tracciabilità dei dati permettono ai produttori di mantenere livelli di ripetibilità costanti su grandi volumi e di validare ogni pezzo prima dell’assemblaggio finale.
| Descrizione | Strumento | Tipo di test | Pressione [bar] | Perdita [cc/min] | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Canne fumarie caldaie gas | T9740 | Prova di portata continua di massa RFO high level | 0.0002 | 10000 | ForTest |
| Componenti boiler | T8990 | Prova di tenuta a calo assoluto di pressione standard level | 6 | 1 | ForTest |
| Componenti caldaie vapore | T8990 | Prova di tenuta a calo assoluto di pressione standard level | 8 | 1.2 | UNI 10903 |
| Componenti climatizzatori | T8090 | Dual Absolute® Technology | 18 | 0.05 | ForTest |
| Componenti idropulitrici | T8990 | Prova di tenuta a calo assoluto di pressione standard level | 12 | 2 | ForTest |
| Componenti lavastoviglie | T8990 | Prova di tenuta a calo assoluto di pressione standard level | 2 | 1 | ForTest |
| Componenti lavatrici | T8990 | Prova di tenuta a calo assoluto di pressione standard level | 2 | 1 | ForTest |
| Componenti macchine caffè | T8990 | Prova di tenuta a calo assoluto di pressione standard level | 8 | 0.8 | ForTest |
| Componenti scambiatori aria acqua | T8990 | Prova di tenuta a calo assoluto di pressione standard level | 2 | 1 | ForTest |
| Elettrodomestici vapore | T8990 | Prova di tenuta a calo assoluto di pressione standard level | 8 | 1.5 | ForTest |
| Ferri stiro | T8990 | Prova di tenuta a calo assoluto di pressione standard level | 12 | 2 | ForTest |
| Navigatori GPS nautica | T8990 | Prova di tenuta a calo assoluto di pressione standard level | -0.2 | 0.3 | ForTest |
| Orologi Sub nautica | T8090 | Dual Absolute® Technology | 4 | 0.2 | ForTest |
| Pannellature caldaie gas | T9740 | Prova di portata continua di massa RFO high level | 0.0005 | 50000 | ForTest |
| Piani cottura | T8090 | Dual Absolute® Technology | 0.2 | 0.15 | ForTest |
| Pompe elettriche acqua | T8990 | Prova di tenuta a calo assoluto di pressione standard level | 0.4 | 6 | ForTest |
| Quadri elettrici | T8730 | Prova di portata a misura continua standard level | 0.1 | 200 | ForTest |
| Rampe gas | T8990 | Prova di tenuta a calo assoluto di pressione standard level | 3.5 | 3 | ForTest |
| Regolatore di Pressione acqua | T8990 | Prova di tenuta a calo assoluto di pressione standard level | 6 | 1 | ForTest |
| Respiratori Sub nautica | T8990 | Prova di tenuta a calo assoluto di pressione standard level | -0.07 | 2 | ForTest |
| Rubinetti acqua | T8990 | Prova di tenuta a calo assoluto di pressione standard level | 6 | 1 | ForTest |
| Scatola Inverter inverter pompe acqua immersione | T8990 | Prova di tenuta a calo assoluto di pressione standard level | 6 | 0.8 | ForTest |
| Tubi acqua | T8990 | Prova di tenuta a calo assoluto di pressione standard level | 10 | 1 | ForTest |
| Tubo pilota stufe | T8990 | Prova di tenuta a calo assoluto di pressione standard level | 10 | 1 | ForTest |
| Valvole bruciatore stufe | T8090 | Dual Absolute® Technology | 0.05 | 0.2 | ForTest |
Prove di tenuta per l’industria elettronica
Nell’elettronica, anche una minima infiltrazione può alterare l’isolamento dei circuiti, accelerare ossidazioni o compromettere la durata dei dispositivi. Per questo la verifica dell’ermeticità di involucri, connettori, moduli sensibili e sistemi di dissipazione richiede strumenti capaci di misurare variazioni molto piccole all’interno di volumi ridotti.
Le tecnologie ForTest garantiscono stabilità e sensibilità elevate anche nei test a bassa pressione, permettendo ai costruttori di validare l’integrità IP (Ingress Protection), la protezione dall’umidità e la corretta tenuta dei componenti elettronici prima dell’assemblaggio finale.
La ripetibilità dei cicli e la tracciabilità dei dati assicurano un controllo costante lungo l’intero processo produttivo.
| Descrizione | Strumento | Tipo di test | Pressione [bar] | Perdita [cc/min] | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Antifurto GPS camion | T8990 | Prova di tenuta a calo assoluto di pressione standard level | 0.1 | 5 | ForTest |
| Cartucce inchiostro | T8990 | Prova di tenuta a calo assoluto di pressione standard level | 0.1 | 5 | ForTest |
| Connettori motocicli | T8990 | Prova di tenuta a calo assoluto di pressione standard level | 0.08 | 5 | ForTest |
| Cruscotti auto | T8990 | Prova di tenuta a calo assoluto di pressione standard level | 0.05 | 3 | ForTest |
| Navigatori GPS nautica | T8990 | Prova di tenuta a calo assoluto di pressione standard level | -0.2 | 0.3 | ForTest |
| Orologi Sub nautica | T8090 | Dual Absolute® Technology | 4 | 0.2 | ForTest |
| Quadri elettrici | T8730 | Prova di portata a misura continua standard level | 0.1 | 200 | ForTest |
| Respiratori Sub nautica | T8990 | Prova di tenuta a calo assoluto di pressione standard level | -0.07 | 2 | ForTest |
| Scatola Inverter inverter pompe acqua immersione | T8990 | Prova di tenuta a calo assoluto di pressione standard level | 6 | 0.8 | ForTest |
| Strumenti dialisi | T8990 | Prova di tenuta a calo assoluto di pressione standard level | 0.4 | 1 | ForTest |
Prove di tenuta per il settore fonderia
Nei componenti fusi, la tenuta è spesso il punto più delicato: porosità, micro-cricche e variazioni di spessore possono generare perdite difficili da individuare con metodi tradizionali.
Le tecnologie ForTest permettono di controllare corpi pompa, collettori, carter, alloggiamenti fluidici ed elementi strutturali con misurazioni stabili anche su geometrie complesse e volumi elevati.
La sensibilità metrologica consente di rilevare micro-perdite legate al processo di fusione e di validare ogni pezzo prima della lavorazione meccanica, riducendo scarti e costi a valle del processo produttivo.
| Descrizione | Strumento | Tipo di test | Pressione [bar] | Perdita [cc/min] | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Basamento motore auto | T8990 | Prova di tenuta a calo assoluto di pressione standard level | 2 | 4 | ForTest |
| Carcasse auto | T8990 | Prova di tenuta a calo assoluto di pressione standard level | 2 | 4 | ForTest |
| Carter auto | T8990 | Prova di tenuta a calo assoluto di pressione standard level | 2 | 4 | ForTest |
| Componenti scambiatori aria acqua | T8990 | Prova di tenuta a calo assoluto di pressione standard level | 2 | 6 | UNI 10903 |
| Coperchi cambio auto | T8990 | Prova di tenuta a calo assoluto di pressione standard level | 0.5 | 3 | ForTest |
| Coperchi differenziale auto | T8990 | Prova di tenuta a calo assoluto di pressione standard level | 1 | 2 | ForTest |
| Coperchi motore auto | T8990 | Prova di tenuta a calo assoluto di pressione standard level | 1 | 4 | ForTest |
| Coperchi motore cambio differenziale | T8990 | Prova di tenuta a calo assoluto di pressione standard level | 1 | 6 | UNI 10903 |
| Coppa olio motore | T8990 | Prova di tenuta a calo assoluto di pressione standard level | 1 | 6 | UNI 10903 |
| Corpo filtro olio | T8990 | Prova di tenuta a calo assoluto di pressione standard level | 3 | 6 | UNI 10903 |
| Corpo pompa acqua motore | T8990 | Prova di tenuta a calo assoluto di pressione standard level | 2 | 6 | UNI 10903 |
| Corpo pompa olio motore | T8990 | Prova di tenuta a calo assoluto di pressione standard level | 1 | 0.5 | ForTest |
| Corpo pompa olio motore | T8990 | Prova di tenuta a calo assoluto di pressione standard level | 6 | 6 | UNI 10903 |
| Corpo pompa servosterzo | T8090 | Dual Absolute® Technology | 12 | 0.06 | UNI 10903 |
| Monoblocchi corpo cilindri | T8990 | Prova di tenuta a calo assoluto di pressione standard level | 1 | 6 | UNI 10903 |
| Scatola cambio differenziale | T8990 | Prova di tenuta a calo assoluto di pressione standard level | 1 | 6 | UNI 10903 |
| Scatola cambio trattore | T8990 | Prova di tenuta a calo assoluto di pressione standard level | 0.2 | 6 | ForTest |
| Scatola differenziale auto | T8990 | Prova di tenuta a calo assoluto di pressione standard level | 0.8 | 4 | ForTest |
| Scatole ingranaggi | T8990 | Prova di tenuta a calo assoluto di pressione standard level | 1.5 | 2 | ForTest |
| Scatole riduttori | T8990 | Prova di tenuta a calo assoluto di pressione standard level | 0.8 | 2 | ForTest |
| Scatole riduttori cambi industriali | T8990 | Prova di tenuta a calo assoluto di pressione standard level | 1 | 3 | UNI 10903 |
| Stampi pressofusi | T8990 | Prova di tenuta a calo assoluto di pressione standard level | 6 | 2 | ForTest |
| Testa motore | T8990 | Prova di tenuta a calo assoluto di pressione standard level | 1 | 6 | UNI 10903 |
| Testa motori | T8990 | Prova di tenuta a calo assoluto di pressione standard level | 1 | 0.6 | UNI 10903 |
Prove di tenuta per i componenti del settore gas
Nei sistemi gas, la tenuta è un requisito di sicurezza primaria: anche una micro-perdita può generare condizioni potenzialmente pericolose durante l’uso. Componenti come bombole, regolatori, valvole, rampe e tubazioni devono garantire assenza di dispersioni anche sotto pressioni elevate o in condizioni di portata molto ridotta, dove la minima variazione può alterare la stabilità del sistema.
La tracciabilità dei dati e la ripetibilità dei cicli permettono ai produttori di verificare la conformità ai parametri di processo e di validare ogni componente prima dell’installazione o dell’assemblaggio.
| Descrizione | Strumento | Tipo di test | Pressione [bar] | Perdita [cc/min] | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Bombole | T8990 | Prova di tenuta a calo assoluto di pressione standard level | 20 | 0.3 | ForTest |
| Iniettori bruciatore | T9740 | Prova di portata continua di massa RFO high level | 0.01 | 10000 | ForTest |
| Rampa gas | T8990 | Prova di tenuta a calo assoluto di pressione standard level | 3.5 | 3 | ForTest |
| Regolatore di Pressione gas | T8990 | Prova di tenuta a calo assoluto di pressione standard level | 10 | 1 | ForTest |
| Rubinetti bombole gas | T8090 | Dual Absolute® Technology | 12 | 0.2 | ForTest |
| Serbatoio bombola | T8990 | Prova di tenuta a calo assoluto di pressione standard level | 20 | 2 | ForTest |
| Stabilizzatori | T8970 | Prova di tenuta continua settore GAS standard level | 0.15 | 0.1 | ForTest |
| Tubi | T8970 | Prova di tenuta continua settore GAS standard level | 0.2 | 0.2 | ForTest |
| Valvole | T8090 | Dual Absolute® Technology | 6 | 0.2 | ForTest |
Prove di tenuta per l’industria meccanica
Nel comparto meccanico, la tenuta è decisiva per garantire l’affidabilità di organi in pressione, sistemi lubrificati, circuiti idraulici e componenti lavorati con tolleranze strette. Micro-perdite legate a porosità residue, lavorazioni complesse o accoppiamenti non perfetti possono compromettere prestazioni, durata e sicurezza del prodotto finale. I leak tester ForTest permettono di collaudare carter, riduttori, scambiatori, collettori, raccordi e gruppi pneumatici con misurazioni stabili anche ad alte pressioni.
Nel distretto meccanico emiliano-romagnolo collaboriamo con aziende di primo piano, che richiedono un livello di precisione e continuità di collaudo elevatissimo: un patrimonio di esperienza che oggi trasferiamo in ogni applicazione.
| Descrizione | Strumento | Tipo di test | Pressione [bar] | Perdita [cc/min] | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Assali | T8990 | Prova di tenuta a calo assoluto di pressione standard level | 0.4 | 6 | ForTest |
| Cilindri | T8990 | Prova di tenuta a calo assoluto di pressione standard level | 6 | 2 | ForTest |
| Flange | T8990 | Prova di tenuta a calo assoluto di pressione standard level | 6 | 1 | ForTest |
| Martinetti | T8990 | Prova di tenuta a calo assoluto di pressione standard level | 8 | 6 | ForTest |
| Motoriduttori | T8990 | Prova di tenuta a calo assoluto di pressione standard level | 0.5 | 3 | ForTest |
| Rinvii angolari | T8990 | Prova di tenuta a calo assoluto di pressione standard level | 0.8 | 2 | ForTest |
| Scatole ingranaggi | T8990 | Prova di tenuta a calo assoluto di pressione standard level | 1.5 | 2 | ForTest |
| Scatole riduttori | T8990 | Prova di tenuta a calo assoluto di pressione standard level | 0.8 | 2 | ForTest |
| Scatole riduttori cambi industriali | T8990 | Prova di tenuta a calo assoluto di pressione standard level | 1 | 3 | UNI 10903 |
| Stampi pressofusi | T8990 | Prova di tenuta a calo assoluto di pressione standard level | 6 | 2 | ForTest |
| Traformatori elettrici | T8990 | Prova di tenuta a calo assoluto di pressione standard level | 6 | 2 | ForTest |
| Trasmissioni | T8990 | Prova di tenuta a calo assoluto di pressione standard level | 0.8 | 4 | ForTest |
| Tubo alluminio trafilato 3 mt | T8990 | Prova di tenuta a calo assoluto di pressione standard level | 6 | 2 | ForTest |
| Variatori velocità | T8990 | Prova di tenuta a calo assoluto di pressione standard level | 0.7 | 3 | ForTest |
Prove di tenuta per il settore medicale
Il biomedicale modenese è il luogo in cui ForTest è nata e si è formata. Qui ogni dispositivo, dal circuito respiratorio ai componenti per dialisi, richiede controlli di tenuta così sensibili da rilevare variazioni infinitesimali, perché una piccola deriva può cambiare l’esito di un trattamento o la sicurezza del paziente.
Lavorare accanto ai produttori di questo distretto ci ha abituati a standard rigorosi: camere pulite, plastiche sottili, geometrie complesse, materiali che reagiscono in modo diverso alla pressione. È su queste necessità che abbiamo sviluppato soluzioni capaci di operare in ambienti sterili, mantenere stabilità su volumi ridotti e offrire una tracciabilità che rispetta i protocolli del settore.
Questa esperienza ha modellato il nostro modo di progettare gli strumenti: controllo continuo, sensibilità elevata, ripetibilità che permette di validare ogni pezzo prima dell’assemblaggio finale o della sterilizzazione.
| Descrizione | Strumento | Tipo di test | Pressione [bar] | Perdita [cc/min] | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Cateteri | T8090 | Dual Absolute® Technology | 0.3 | 0.2 | ForTest |
| Connettori idraulici | T8990 | Prova di tenuta a calo assoluto di pressione standard level | 12 | 1 | ForTest |
| Contenitori aereosol farmaceutici | T6990 | Prova di tenuta a calo assoluto di pressione low cost | 0.2 | 5 | ForTest |
| Contenitori medicinali | T8990 | Prova di tenuta a calo assoluto di pressione standard level | -0.1 | 0.4 | ForTest |
| Dosatori | T8990 | Prova di tenuta a calo assoluto di pressione standard level | 0.37 | 1 | ForTest |
| Flebo | T6990 | Prova di tenuta a calo assoluto di pressione low cost | 0.1 | 5 | ForTest |
| Guanti chirurgia | T8990 | Prova di tenuta a calo assoluto di pressione standard level | -0.1 | 0.5 | ForTest |
| Pompe aereosol | T8990 | Prova di tenuta a calo assoluto di pressione standard level | 0.8 | 1 | ForTest |
| Respiratori | T6990 | Prova di tenuta a calo assoluto di pressione low cost | 0.05 | 50 | ForTest |
| Sacche sangue | T6990 | Prova di tenuta a calo assoluto di pressione entry level M6990 | 3.5 | 10 | ForTest |
| Set Dialisi | T8990 | Prova di tenuta a calo assoluto di pressione standard level | 0.6 | 1.2 | ForTest |
| Siringhe | T8090 | Dual Absolute® Technology | 0.3 | 0.2 | ForTest |
| Strumenti dialisi | T8990 | Prova di tenuta a calo assoluto di pressione standard level | 0.4 | 1 | ForTest |
| Tubi flessibili | T6990 | Prova di tenuta a calo assoluto di pressione low cost | 0.01 | 10 | ForTest |
| Valvole aereosol | T6990 | Prova di tenuta a calo assoluto di pressione low cost | 0.1 | 6 | ForTest |
| Valvole plastiche | T6990 | Prova di tenuta a calo assoluto di pressione low cost | 0.5 | 10 | ForTest |
| Valvole plastiche chemioterapici | T8990 | Prova di tenuta a calo assoluto di pressione standard level | 2.5 | 1 | ForTest |
Prove di tenuta per il settore oleodinamico
Nell’oleodinamica la tenuta è un parametro strutturale: un cilindro che perde pressione, una valvola che non chiude perfettamente o un corpo pompa con microporosità possono alterare forza, rendimento e stabilità dell’intero circuito. I componenti lavorano spesso in condizioni dure, come alte pressioni, cicli continui, shock termici e contaminazioni ambientali. Ogni variazione diventa un segnale di inefficienza o di usura precoce.
Il riferimento normativo UNI 10903 definisce i requisiti per la verifica dell’ermeticità dei componenti in pressione: uno standard che ha guidato lo sviluppo dei nostri metodi di collaudo e che supportiamo con procedure progettate per individuare perdite minime anche su volumi elastici, geometrie irregolari e gruppi sottoposti a forte stress.
L’esperienza maturata con i costruttori di macchine agricole, movimento terra e sistemi industriali complessi ci ha permesso di affinare un controllo che intercetta le anomalie prima dell’assemblaggio finale, assicurando continuità operativa nelle applicazioni più esigenti.
| Descrizione | Strumento | Tipo di test | Pressione [bar] | Perdita [cc/min] | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Accumulatori | T8990 | Prova di tenuta a calo assoluto di pressione standard level | 2 | 1 | ForTest |
| Cilindri oleodinamici alta pressione | T8990 | Prova di tenuta a calo assoluto di pressione standard level | 8 | 3 | UNI 10903 |
| Cilindri oleodinamici altissima pressione | T8990 | Prova di tenuta a calo assoluto di pressione standard level | 25 | 3 | UNI 10903 |
| Cilindri oleodinamici media pressione | T8990 | Prova di tenuta a calo assoluto di pressione standard level | 6 | 4 | UNI 10903 |
| Corpo apparecchiature idrauliche | T8990 | Prova di tenuta a calo assoluto di pressione standard level | 1 | 3 | UNI 10903 |
| Corpo pompe motori oleodinamici | T8990 | Prova di tenuta a calo assoluto di pressione standard level | 1 | 3 | UNI 10903 |
| Corpo pompe motori oleodinamici | T8990 | Prova di tenuta a calo assoluto di pressione standard level | 1 | 1.2 | UNI 10903 |
| Distributori | T9710 | Prova micro portata continua high level | 6 | 100 | ForTest |
| Distributori valvole oleodinamiche 210 bar | T8990 | Prova di tenuta a calo assoluto di pressione standard level | 1 | 3 | UNI 10903 |
| Distributori valvole oleodinamiche 350 bar | T8990 | Prova di tenuta a calo assoluto di pressione standard level | 1 | 1.2 | UNI 10903 |
| Filtri | T8990 | Prova di tenuta a calo assoluto di pressione standard level | 3 | 4 | ForTest |
| Flange | T8990 | Prova di tenuta a calo assoluto di pressione standard level | 6 | 0.7 | ForTest |
| Innesti | T8990 | Prova di tenuta a calo assoluto di pressione standard level | 8 | 1 | ForTest |
| Motoriduttori | T8990 | Prova di tenuta a calo assoluto di pressione standard level | 0.5 | 3 | ForTest |
| Raccordi olio | T8990 | Prova di tenuta a calo assoluto di pressione standard level | 20 | 2 | ForTest |
| Trasmissioni | T8990 | Prova di tenuta a calo assoluto di pressione standard level | 0.8 | 4 | ForTest |
| Tubi alluminio | T8990 | Prova di tenuta a calo assoluto di pressione standard level | 25 | 1 | ForTest |
| Tubi gomma | T8990 | Prova di tenuta a calo assoluto di pressione standard level | 12 | 3 | ForTest |
| Variatori velocità | T8990 | Prova di tenuta a calo assoluto di pressione standard level | 0.7 | 3 | ForTest |
Prove di tenuta per l’industria del packaging
